3;Проведение гидромелиоративных мероприятий;;;;
3.1;Устройство дренажных устьев (труба ПВХ);;;;
-3.1.1;диаметр трубы 110мм;м;1 229,60;245,92;1 475,52
-;диаметр трубы 160мм;м;1 365,28;273,06;1 638,34
-;диаметр трубы 200мм;м;1 502,02;300,4;1 802,42
-;диаметр трубы 250мм;м;1 652,54;330,51;1 983,05
-;диаметр трубы 315мм;м;1 817,90;363,58;2 181,48
3.2;Перекладка дренажных устьев;;;;
3.2.1;с заменой труб на ПВХ:;;;;
-;диаметр трубы 110мм;м;1 597,42;319,48;1 916,90
-;диаметр трубы 160мм;м;1 919,66;383,93;2 303,59
-;диаметр трубы 200мм;м;1 933,44;386,69;2 320,13
-;диаметр трубы 250мм;м;2 126,36;425,27;2 551,63
-;диаметр трубы 315мм;м;2 338,36;467,67;2 806,03
3.2.2;без замены труб:;;;;
-;диаметр трубы 100мм;м;280,9;56,18;337,08
-;диаметр трубы 150мм;м;309,52;61,9;371,42
-;диаметр трубы 200мм;м;340,26;68,05;408,31
-;диаметр трубы 250мм;м;373,12;74,62;447,74
-;диаметр трубы 300мм;м;411,28;82,26;493,54
3.3;Перекладка трубопереездов;;;;
3.3.1;с заменой труб на ПВХ:;;;;
-;диаметр трубы 315мм;м;5 645,56;1 129,11;6 774,67
-;диаметр трубы 400мм;м;7 757,08;1 551,42;9 308,50
-;диаметр трубы 530мм;м;9 835,74;1 967,15;11 802,89
-;диаметр трубы 630мм;м;12 898,08;2 579,62;15 477,70
-;диаметр трубы 820мм;м;20 265,08;4 053,02;24 318,10
-;диаметр трубы 1020мм;м;30 443,20;6 088,64;36 531,84
3.3.2;без замены труб:;;;;
-;диаметр трубы 300мм;м;3 107,92;621,58;3 729,50
-;диаметр трубы 400мм;м;3 452,42;690,48;4 142,90
-;диаметр трубы 500мм;м;3 836,14;767,23;4 603,37
-;диаметр трубы 600мм;м;4 263,32;852,66;5 115,98
-;диаметр трубы 800мм;м;4 689,44;937,89;5 627,33
-;диаметр трубы 1000мм;м;5 157,96;1 031,59;6 189,55
3.4;Устройство трубопереездов (труба ПВХ);;;;
-;диаметр трубы 315мм;м;5 509,88;1 101,98;6 611,86
-;диаметр трубы 400мм;м;7 570,52;1 514,10;9 084,62
-;диаметр трубы 530мм;м;9 599,36;1 919,87;11 519,23
-;диаметр трубы 630мм;м;12 588,56;2 517,71;15 106,27
-;диаметр трубы 820мм;м;19 778,54;3 955,71;23 734,25
-;диаметр трубы 1020мм;м;29 712,86;5 942,57;35 655,43
3.5;Очистка трубопереездов глубина до 2 м;м3;1 339,84;267,97;1 607,81
3.6;Очистка трубопереездов глубина более 2 м;м3;3 843,56;768,71;4 612,27
3.7;Перевозка габаритной техники по объектам проведения мелиоративных работ с использованием а/м МАЗ и трала (минимальная смена 4 часа);Час км;2 010,42;402,08;2 412,50
3.8;Очистка русла мелиоративного канала с использованием гусеничного экскаватора (объемом ковша 0,3 м3) (минимальная смена 8 часов)*;час;2 485,07;497,01;2 982,08
3.9;Очистка русла мелиоративного канала с использованием гусеничного экскаватора (объемом ковша 0,65 м3) (минимальная смена 8 часов);час;2 669,89;533,98;3 203,87
3.10;Очистка русла мелиоративного канала с использованием земснаряда Watermaster V (без использования пульпопровода);;;;
-;— без учета ГСМ (любой режим работы);час;10 732,58;2 146,52;12 879,10
-;— работа с использованием фрезы с учетом ГСМ;час;12 808,99;2 561,80;15 307,79
-;— работа с использованием ковшей с учетом ГСМ;час;11 388,13;2 277,63;13 665,76
3.11;Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозером 160 л.с. *;1000 м3 грунта;24 302,90;4 860,58;29 163,48
-;;час;2 941,35;588,27;3 529,62