Прейскурант цен ГБУ КО «Калининградмелиорация» на услуги по проведению работ в области мелиорации земель и водного хозяйства
Наименование услуг | Ед. изм | Стоимость единицы (без НДС) руб | НДС, руб | Всего стоимость единицы с НДС | |
1 | Оказание консультационных услуг в области мелиорации земель и водного хозяйства с выездом специалиста по территории Калининградской области | ||||
1.1 | Выезд-консультация специалиста (выезд, оценка объема и сложности работ, ориентирование по стоимости работ) | объект | 1651,18 (города и пригород 30км) | 330,24 | 1 981,42 |
1 873,02 (область) | 374,60 | 2 247,62 | |||
8,22 ( км) | 1,64 | 9,86 | |||
2 | Проведение культуртехнических мероприятий | ||||
2.1 | Погрузка древесно-кустарниковой растительности с использованием экскаваторов погрузчиков JCB 4CX (минимальная смена 4 часа) | час | 3 385,85 | 677,17 | 4 063,02 |
2.2 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: | ||||
2.2.1 | — при густой поросли (рабочий с мотопилой) — минимальный размер заказа 0,5 га | 100 м2 | 1 196,32 | 239,26 | 1 435,58 |
2.2.2 | — при средней поросли (рабочий с мотопилой) — минимальный размер заказа 1 га | 100 м2 | 404,01 | 80,80 | 484,81 |
2.2.3 | — при редкой поросли (рабочий с мотопилой) — минимальный размер заказа 1 га | 100 м2 | 393,37 | 78,67 | 472,04 |
2.3 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья на тракторе с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: | ||||
2.3.1 | редкие — минимальный размер заказа 1 га | га | 15 981,22 | 3 196,24 | 19 177,46 |
2.3.2 | средние — минимальный размер заказа 1 га | га | 20 789,13 | 4 157,83 | 24 946,96 |
2.9.3 | густые — минимальный размер заказа 0,5 га | га | 30 980,54 | 6 196,11 | 37 176,65 |
2.4 | Валка деревьев мягких пород с корня (минимальный размер заказа — 50 шт, не зависимо от диаметра): | ||||
2.4.1 | диаметр стволов до 16 см | 1 шт | 61,13 | 12,23 | 73,36 |
2.4.2 | диаметр стволов до 24 см | 1 шт | 91,69 | 18,34 | 110,03 |
2.4.3 | диаметр стволов до 28 см | 1 шт | 93,85 | 18,77 | 112,62 |
2.4.4 | диаметр стволов до 32 см | 1 шт | 133,89 | 26,78 | 160,67 |
2.4.5 | диаметр стволов более 32 см | 1 шт | 213,95 | 42,79 | 256,74 |
2.5 | Трелевка древесины на расстоянии до 300м тракторами (минимальный размер заказа — 50 шт, не зависимо от диаметра): | ||||
2.5.1 | диаметр стволов до 20см | 1 шт | 336,67 | 67,33 | 3404,00 |
2.5.2 | диаметр стволов до 30см | 1 шт | 586,89 | 117,38 | 704,27 |
2.5.3 | диаметр стволов свыше 30см | 1 шт | 952,18 | 190,44 | 1 142,62 |
2.6 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса (минимальный размер заказа- 50 шт, не зависимо от диаметра) | ||||
2.6.1 | диаметр стволов до 16 см | 1 шт | 155,85 | 31,17 | 187,02 |
2.6.2 | диаметр стволов до 24 см | 1 шт | 334,96 | 66,99 | 401,95 |
2.6.3 | диаметр стволов до 28 см | 1 шт | 448,93 | 89,79 | 538,72 |
2.6.4 | диаметр стволов до 32 см | 1 шт | 564,08 | 112,82 | 676,90 |
2.6.5 | диаметр стволов более 32 см | 1 шт | 936,25 | 187,25 | 1 123,50 |
2.7 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на гусеничном экскаваторе (объем ковша 0,65 м3) с перемещением пней до 5 м, (минимальный размер заказа — 50 шт, не зависимо от диаметра): | ||||
2.7.1 | до 24см (1 пень) | шт | 51,80 | 10,36 | 62,16 |
2.7.2 | до 32см (1 пень) | шт | 90,51 | 18,10 | 108,61 |
2.7.3 | более 32см (1 пень) | шт | 144,98 | 29,00 | 173,98 |
2.8 | Погрузка пней с использованием экскаваторов погрузчиков JCB 4CX (минимальная смена 4 часа) | час | 3 385,85 | 677,17 | 4 063,02 |
2.9 | Перевозка пней с использованием трактора Беларус 1523.3 и полуприцепа ПТСЖ-12 | час | 3 156,76 | 631,35 | 3 788,11 |
2.10 | Корчевка и уборка корней с перемещением до 100 м (гусеничный экскаватор с объемом ковша 0,65 м3) | 10 м3 камня | 4 305,20 | 861,04 | 5 166,24 |
3 | Проведение гидромелиоративных мероприятий | ||||
3.1 | Устройство дренажных устьев (труба ПВХ) | ||||
3.1.1 | диаметр трубы 110мм | м | 1 229,60 | 245,92 | 1 475,52 |
диаметр трубы 160мм | м | 1 365,28 | 273,06 | 1 638,34 | |
диаметр трубы 200мм | м | 1 502,02 | 300,40 | 1 802,42 | |
диаметр трубы 250мм | м | 1 652,54 | 330,51 | 1 983,05 | |
диаметр трубы 315мм | м | 1 817,90 | 363,58 | 2 181,48 | |
3.2 | Перекладка дренажных устьев | ||||
3.2.1 | с заменой труб на ПВХ: | ||||
диаметр трубы 110мм | м | 1 597,42 | 319,48 | 1 916,90 | |
диаметр трубы 160мм | м | 1 919,66 | 383,93 | 2 303,59 | |
диаметр трубы 200мм | м | 1 933,44 | 386,69 | 2 320,13 | |
диаметр трубы 250мм | м | 2 126,36 | 425,27 | 2 551,63 | |
диаметр трубы 315мм | м | 2 338,36 | 467,67 | 2 806,03 | |
3.2.2 | без замены труб: | ||||
диаметр трубы 100мм | м | 280,90 | 56,18 | 337,08 | |
диаметр трубы 150мм | м | 309,52 | 61,90 | 371,42 | |
диаметр трубы 200мм | м | 340,26 | 68,05 | 408,31 | |
диаметр трубы 250мм | м | 373,12 | 74,62 | 447,74 | |
диаметр трубы 300мм | м | 411,28 | 82,26 | 493,54 | |
3.3 | Перекладка трубопереездов | ||||
3.3.1 | с заменой труб на ПВХ: | ||||
диаметр трубы 315мм | м | 5 645,56 | 1 129,11 | 6 774,67 | |
диаметр трубы 400мм | м | 7 757,08 | 1 551,42 | 9 308,50 | |
диаметр трубы 530мм | м | 9 835,74 | 1 967,15 | 11 802,89 | |
диаметр трубы 630мм | м | 12 898,08 | 2 579,62 | 15 477,70 | |
диаметр трубы 820мм | м | 20 265,08 | 4 053,02 | 24 318,10 | |
диаметр трубы 1020мм | м | 30 443,20 | 6 088,64 | 346 531,84 | |
3.3.2 | без замены труб: | ||||
диаметр трубы 300мм | м | 3 107,92 | 621,58 | 3 729,50 | |
диаметр трубы 400мм | м | 3 452,42 | 690,48 | 4 142,90 | |
диаметр трубы 500мм | м | 3 836,14 | 767,23 | 4 603,37 | |
диаметр трубы 600мм | м | 4 263,32 | 852,66 | 5 115,98 | |
диаметр трубы 800мм | м | 4 689,44 | 937,89 | 5 3627,33 | |
диаметр трубы 1000мм | м | 5 157,96 | 1 031,59 | 6 189,55 | |
3.4 | Устройство трубопереездов (труба ПВХ) | ||||
диаметр трубы 315мм | м | 5 509,88 | 1 101,98 | 6 611,86 | |
диаметр трубы 400мм | м | 7 570,52 | 1 514,10 | 9 084,62 | |
диаметр трубы 530мм | м | 9 599,36 | 1 919,87 | 11 519,23 | |
диаметр трубы 630мм | м | 12 588,56 | 2 517,71 | 15 106,27 | |
диаметр трубы 820мм | м | 19 778,54 | 3 955,71 | 23 734,25 | |
диаметр трубы 1020мм | м | 29 712,86 | 5 942,57 | 35 655,43 | |
3.5 | Очистка трубопереездов глубина до 2 м | м3 | 1 339,84 | 267,97 | 1 607,81 |
3.6 | Очистка трубопереездов глубина более 2 м | м3 | 3 843,56 | 768,71 | 4 612,27 |
3.7 | Перевозка габаритной техники по объектам проведения мелиоративных работ с использованием а/м МАЗ и трала (минимальная смена 4 часа) | Час км | 2 010,42 30,46 | 402,08 6,09 | 2 412,50 36,55 |
3.8 | Очистка русла мелиоративного канала с использованием гусеничного экскаватора (объемом ковша 0,3 м3) (минимальная смена 8 часов)* | час | 2 485,07 | 497,01 | 2 982,08 |
3.9 | Очистка русла мелиоративного канала с использованием гусеничного экскаватора (объемом ковша 0,65 м3) (минимальная смена 8 часов) | час | 2 669,89 | 533,98 | 3 203,87 |
3.10 | Очистка русла мелиоративного канала с использованием земснаряда Watermaster V (без использования пульпопровода) | ||||
— без учета ГСМ (любой режим работы) | час | 10 732,58 | 2 146,52 | 12 879,10 | |
— работа с использованием фрезы с учетом ГСМ | час | 12 808,99 | 2 561,80 | 15 307,79 | |
— работа с использованием ковшей с учетом ГСМ | час | 11 388,13 | 2 277,63 | 13 665,76 | |
3.11 | Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозером 160 л.с. * | 1000 м3 грунта | 24 302,90 | 4 860,58 | 29 163,48 |
Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозером 160 л.с. * | час | 2 941,35 | 588,27 | 3 529,62 | |
4 | Проведение работ по эксплуатации мелиоративных объектов | ||||
4.1 | Окашивание травы мотокосой (покос травы выше 50 см) | 100 м2 | 1 056,61 | 211,32 | 1 267,93 |
4.2 | Окашивание травы механизированным способом на склонах (Трактор Беларус 1523.3 с косилкой ORSI) | час км | 3 466,56 2 819,60 | 693,31 563,92 | 4 159,87 3383,52 |
5 | Проведение водохозяйственных мероприятий | ||||
5.1 | Очистка водных объектов с использованием земснаряда Watermaster V (без использования пульпопровода) * | ||||
— без учета ГСМ (любой режим работы) | час м3 | 10 732,58 124,35 | 2 146,52 24,87 | 12 879,10 149,22 | |
— работа с использованием фрезы | час м3 | 12 808,99 147,46 | 2 561,80 29,49 | 15 370,79 176,95 | |
— работа с использованием ковшей | час м3 | 11 388,13 131,64 | 2277,63 26,33 | 13 665,76 157,97 | |
Использование пульпопровода | час | 800,30 | 160,06 | 960,36 | |
Монтаж/демонтаж пульпопровода Простои | час час | 1 757,06 3 111,98 | 351,41 622,40 | 2 108,47 3 734,38 | |
5.2 | Очистка водных объектов с использованием гусеничного экскаватора (объем ковша 0,65 м 3 ) (минимальная смена 8 часов) * | час | 2 669,89 | 533,98 | 23 203,87 |
5.3 | Очистка водных объектов с использованием гусеничного экскаватора (объем ковша 1,0 м 3 ) (минимальная смена 8 часов) * | час | 3 177,14 | 635,43 | 3 812,57 |
6 | Разработка проектно-сметной документации на проведение мелиоративных и водохозяйственных мероприятий. Осушительные системы с открытой регулирующей сетью (самотечные) на площади: | ||||
6.1 | Разработка документации на проведение культуртехнических работ | га | 424,00 | 84,80 | 508,80 |
6.2 | Разработка документации на проведение ремонта открытой осушительной сети | км | 15 900,00 | 3180,00 | 19 080,00 |
6.3 | Разработка документации на проведение ремонта закрытой осушительной сети | км | 12 720,00 | 2544,00 | 15 264,00 |
7 | Проведение работ по химической мелиорации: | ||||
7.1 | Погрузка удобрений с использованием экскаваторов погрузчиков JCB 4CX (минимальная смена 4 часа) * | час | 3 385,85 | 677,17 | 4 063,02 |
7.2 | Перевозка удобрений с использованием трактора Беларус 1523.3 и полуприцепа ПТСЖ-12 | час | 3 156,76 | 631,35 | 3 78,11 |
8 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за проведением мелиоративных и водохозяйственных мероприятий | ||||
8.1 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за проведением мелиоративных и водохозяйственных мероприятий на базисном уровне цен до 30 млн.рублей с процентным нормативом расходов заказчика на осуществление строительного контроля — 2,14 (к стоимости строительства с базисным уровнем цен) и нормативной численностиработников заказчика, осуществляющих строительный контроль — 2 человека |
Данные для расчета получены на основании фактических затрат за 1 квартал 2020 года и Программного комплекса РИК, предназначенного для автоматизированного выпуска сметной документации и работающего с нормативными базами ЕРЕР 1984, СНиР 1991, МТСН 81-98, ГЭСН 2001, ТЕР, ФЕР, ТСН, ФСНБ,ТСНБ ТЕР-2001 периодически обновляемыми, а также территориального сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств в Калининградской области ТСЦэ 81-01-2001.